王国領モロス公邸
ClassID |
---|
5001 |
ClassName |
---|
c_klaipe_castle |
タイプ |
---|
City |
Lv |
---|
0 |
NPCs
ClassID | NPCs | 人口 | タイムリスポーン | |
---|---|---|---|---|
20061 | オルシャ住民女1 | 3 | 60.0 | |
20063 | オルシャ住民男1 | 1 | 60.0 | |
151092 | オルシャ住民男10_2 | 1 | 60.0 | |
151093 | オルシャ住民男11_1 | 1 | 60.0 | |
153109 | オルシャ住民男3 | 2 | 60.0 | |
147407 | 七彩谷の男性1 | 1 | 60.0 | |
150290 | 王国軍 | 12 | 60.0 | |
155022 | 貴族の男 | 1 | 60.0 | |
155021 | 貴族の少女 | 1 | 60.0 | |
150286 | 護衛隊長 ヘオシャ | 2 | 60.0 | |
150287 | 大将軍ラミン | 1 | 60.0 | |
150285 | 摂政 カオニーラ・ヘンリュシィ | 2 | 60.0 | |
150289 | 王室近衛隊 | 2 | 60.0 | |
150212 | ランダマスター | 0 | 60.0 | |
150240 | 黒いランダの少女 | 0 | 60.0 | |
150238 | 白いランダの少女 | 2 | 60.0 | |
153223 | オーウィニア・ディルベン | 1 | 60.0 | |
157016 | GM2 | 0 | 0.001 | |
40001 | WarpSpot | 1 | 0.001 | |
20062 | オルシャ住民女2 | 2 | 60.0 | |
153111 | オルシャ住民女3 | 2 | 60.0 | |
151096 | オルシャ住民男12_2 | 4 | 60.0 | |
151091 | オルシャ住民男10_1 | 2 | 60.0 |
Monsters
ClassID | NPCs | 人口 | タイムリスポーン |
---|
Misc
ClassID | NPCs | 人口 | タイムリスポーン | ランク |
---|
ビジュアル
