未知の聖域2階
ClassID |
---|
11242 |
ClassName |
---|
id_Unknownsanctuary_2 |
タイプ |
---|
Dungeon |
Lv |
---|
460 |
NPCs
ClassID | NPCs | 人口 | タイムリスポーン | |
---|---|---|---|---|
155174 | 未知の聖域(臨時) | 1 | 60.0 |
Monsters
ClassID | NPCs | 人口 | タイムリスポーン | |
---|---|---|---|---|
59654 | ベルカッパー | 1 | 15.0 | |
59645 | クゲリ バルザマンサー | 1 | 15.0 | |
59646 | ウェイストラル | 1 | 15.0 | |
59647 | イグナス | 1 | 15.0 | |
59648 | アシオメイジ | 1 | 15.0 | |
59649 | スキアクリプス | 3 | 15.0 | |
59650 | モリングフォニア | 1 | 15.0 | |
59651 | タンタイザー | 1 | 15.0 | |
59652 | プベタ | 1 | 15.0 | |
59653 | グレイシア | 1 | 15.0 | |
59644 | フロスターロッド | 1 | 15.0 |
Misc
ClassID | NPCs | 人口 | タイムリスポーン | ランク |
---|
Drop
ドロップ |
|
---|
ビジュアル
