クラペダ
ClassID |
---|
1001 |
ClassName |
---|
c_Klaipe |
タイプ |
---|
City |
Lv |
---|
0 |
NPCs
ClassID | NPCs | 人口 | タイムリスポーン | |
---|---|---|---|---|
20115 | 雑貨商人 | 1 | 0.001 | |
20111 | 装備商人 | 1 | 0.001 | |
20104 | アクセサリ商人 | 1 | 0.001 | |
20113 | ウスカ | 1 | 60.0 | |
20112 | クレリックマスター | 1 | 60.0 | |
20158 | 村のおじさん12 | 1 | 0.001 | |
20114 | 中年の婦人 | 2 | 0.001 | |
40001 | WarpSpot | 7 | 60.0 | |
20105 | 鍛冶屋 | 1 | 0.001 | |
20139 | 村のおじさん4 | 1 | 0.001 | |
20169 | マーケット管理人 | 1 | 0.001 | |
20028 | ペルタストマスター | 1 | 60.0 | |
20137 | クリオマンサーマスター | 1 | 60.0 | |
147445 | クォレルシューターマスター | 1 | 60.0 | |
147343 | レンジャーマスター | 1 | 60.0 | |
20023 | ソードマンマスター | 1 | 60.0 | |
20021 | ウィザードマスター | 1 | 60.0 | |
147447 | アーチャーマスター | 1 | 60.0 | |
147473 | 村の女性 | 2 | 60.0 | |
153005 | クリスティーナ | 1 | 0.001 | |
152005 | レナ | 1 | 60.0 | |
152004 | リッカ | 1 | 60.0 | |
154018 | 倉庫番 | 1 | 0.001 | |
154039 | アウシュリネ女神 | 1 | 0.01 | |
20068 | TP商人レティーシャ | 1 | 60.0 | |
151037 | フェディミアン 傭兵依頼所の所長 | 1 | 0.001 | |
147484 | 村の青年B1 | 1 | 0.001 | |
154054 | ルグィン家の家臣1 | 1 | 0.001 | |
151039 | フェディミアン 管理職員 | 1 | 0.001 | |
47248 | ネコ | 1 | 1.0 | |
147507 | 空のNPCフリーダンジョン入口用 | 1 | 60.0 | |
155017 | アレルノー男爵 | 1 | 60.0 | |
150004 | 釣り場 | 5 | 60.0 | |
147517 | 釣り場管理人 | 1 | 60.0 | |
158000 | チームバトルリーグ | 1 | 60.0 | |
20148 | 中年の婦人5 | 1 | 60.0 | |
147410 | 警備兵の女性 | 1 | 60.0 | |
153203 | 陰陽師マスター | 1 | 60.0 | |
157056 | [ケドラ商団員]{nl}リーシェ | 1 | 60.0 | |
151042 | GM | 2 | 1.0 | |
20190 | 専門アルケミスト | 1 | 0.001 | |
154125 | クポル7 | 1 | 0.001 | |
154130 | 魔神ラガナの幻影 | 1 | 0.001 | |
150256 | 謎の語り手 | 1 | 60.0 | |
155174 | 未知の聖域(臨時) | 1 | 0.001 | |
9000000 | スタート地点 | 1 | 0.001 | |
160106 | [イベント]{nl}村の青年 | 1 | 0.001 | |
160119 | [イベント]{nl}春待ちリトルバーク | 1 | 0.001 | |
160111 | [イベント]クポル ルタ | 1 | 0.001 | |
160121 | 女神のキューブ | 1 | 60.0 | |
160057 | [イベント]王国再建団・見習い兵士 | 1 | 0.001 | |
151173 | イベントクポル3 | 1 | 0.001 | |
160080 | [イベント]青葉キャンプの{nl}旅人 | 1 | 0.001 | |
160123 | 焚き火 | 1 | 0.001 |
Monsters
ClassID | NPCs | 人口 | タイムリスポーン |
---|
Misc
ClassID | NPCs | 人口 | タイムリスポーン | ランク | |
---|---|---|---|---|---|
47521 | ヴェルハイダークリスタル | 1 | 0.001 | Material |
ビジュアル
